您現(xiàn)在的位置:中國(guó)農(nóng)業(yè)儀器網(wǎng) > 行業(yè)動(dòng)態(tài) >分光光度計(jì)抽查 5家廠商上黑榜
分光光度計(jì)抽查 5家廠商上黑榜
來(lái)源: 分析測(cè)試百科網(wǎng) 類(lèi)別:行業(yè)動(dòng)態(tài) 更新時(shí)間:2010-01-08 閱讀次
國(guó)家質(zhì)檢總局6日通報(bào)可見(jiàn)分光光度計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查結(jié)果,產(chǎn)品抽查合格率為76.2%,5企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不合格上黑榜。
此次共抽查了北京、天津、上海、江蘇等4個(gè)省、直轄市21家企業(yè)生產(chǎn)的21種可見(jiàn)分光光度計(jì)產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)有5種產(chǎn)品不合格,涉及天津港東科技發(fā)展股份有限公司、上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司、上,F(xiàn)科分光儀器有限公司、上海元析儀器有限公司、無(wú)錫科達(dá)儀器廠。
可見(jiàn)分光光度計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號(hào) |
企業(yè)名稱(chēng) |
商 標(biāo) |
規(guī)格型號(hào) |
生產(chǎn)日期(批號(hào)) |
抽查結(jié)果 |
主要不合格項(xiàng)目 |
承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 北京普析通用儀器有限責(zé)任公司 | T6 | T6新悅 | 2009-03 | 合格 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
2 | 北京瑞利分析儀器公司 | 瑞利 | VIS-723N | 2009-08 | 合格 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
3 | 天津市普瑞斯儀器有限公司 | 722 | 2009-03 | 合格 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | ||
4 | 天津喀納斯光學(xué)分析儀器有限公司 | 721 | 2009-06 | 合格 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | ||
5 | 上海精密科學(xué)儀器有限公司 | 棱光 | 722G | 2009-07 | 合格 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
6 | 上海天美科學(xué)儀器有限公司 | Techcomp | VIS7200A | 2009 | 合格 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
7 | 尤尼柯(上海)儀器有限公司 | 尤尼柯(UnICO) | 2100 | 2009-04 | 合格 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
8 | 上海欣茂儀器有限公司 | 723C | 2009-06 | 合格 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | ||
9 | 上海光譜儀器有限公司 | 722E | 2009-06 | 合格 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | ||
10 | 上海美譜達(dá)儀器有限公司 | V-1800PC | 2009-06-09 | 合格 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | ||
11 | 上海棱光技術(shù)有限公司 | 棱光技術(shù) | S22PC | 2009-07 | 合格 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
12 | 上海奧譜勒儀器有限公司 | APL | 721 | 2009-05-21 | 合格 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
13 | 上海鳳凰光學(xué)科儀有限公司 | Phenix鳳凰 | 722 | 2009-07-16 | 合格 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
14 | 上海菁華科技儀器有限公司 | 721 | 2009-07 | 合格 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | ||
15 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | 722 | 2009-07 | 合格 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | ||
16 | 無(wú)錫市科達(dá)智能儀器有限公司 | 科達(dá) | 722 | 2009-07 | 合格 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
17 | 天津港東科技發(fā)展股份有限公司 | 港東科技(GANGDONG) | VI-1501 | 2009-01/09-01-11 | 不合格 | 電源電壓變動(dòng)所引起的透射比示值變化 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) |
18 | 上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司 | 恒平 | 721 | 2009-04/SHP1000112971 | 不合格 | 電源電壓變動(dòng)所引起的透射比示值變化 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) |
19 | 上海現(xiàn)科分光儀器有限公司 | 現(xiàn)科分光 | 721 | 2009-03-11/2101BCOA005 | 不合格 | 碰撞、自由跌落試驗(yàn)后,樣品示值漂移,不能正常工作 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) |
20 | 上海元析儀器有限公司 | 721 | 2009-07/AA09040211 | 不合格 | 碰撞、自由跌落試驗(yàn)后,樣品不能開(kāi)機(jī) | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) | |
21 | 無(wú)錫科達(dá)儀器廠 | KD723 | 2009-07/580065 | 不合格 | 樣品開(kāi)機(jī)后示值漂移,不能正常工作 | 國(guó)家分析儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(吉林) |
- 【中國(guó)農(nóng)業(yè)儀器網(wǎng)】聲明部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),且不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
推薦儀器
最近更新儀器
相關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)