您現(xiàn)在的位置:中國農(nóng)業(yè)儀器網(wǎng) > 行業(yè)動態(tài) >國家標委會公布最新食品行業(yè)相關(guān)標準
國家標委會公布最新食品行業(yè)相關(guān)標準
來源: 儀器信息網(wǎng) 類別:行業(yè)動態(tài) 更新時間:2009-11-20 閱讀次
依據(jù)《中華人民共和國國家標準批準發(fā)布公告》2009年第12號(總第152號),食品行業(yè)下列相關(guān)國家標準正式實施,分別是:
序號 | 標準號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 批準 日期 | 修訂 日期 | 實施 日期 |
1 | GB/T 15672-2009 | 食用菌中總糖含量的測定 | GB/T 15672-1995 | 1995-08-17 | 2009-10-30 | 2009-12-01 |
2 | GB/T 15673-2009 | 食用菌中粗蛋白含量的測定 | GB/T 15673-1995 | 1995-08-17 | 2009-10-30 | 2009-12-01 |
3 | GB/T 15674-2009 | 食用菌中粗脂肪含量的測定 | GB/T 15674-1995 | 1995-08-17 | 2009-10-30 | 2009-12-01 |
4 | GB/T 24534.1-2009 | 谷物與豆類隱蔽性昆蟲感染的測定 第1部分:總則 | 2009-10-30 | 2009-12-01 | ||
5 | GB/T 24534.2-2009 | 谷物與豆類隱蔽性昆蟲感染的測定 第2部分:取樣 | 2009-10-30 | 2009-12-01 | ||
6 | GB/T 24534.3-2009 | 谷物與豆類隱蔽性昆蟲感染的測定 第3部分:基準方法 | 2009-10-30 | 2009-12-01 | ||
7 | GB/T 24534.4-2009 | 谷物與豆類隱蔽性昆蟲感染的測定 第4部分:快速方法 | 2009-10-30 | 2009-12-01 | ||
8 | GB/T 24535-2009 | 糧油檢驗 稻谷粒型檢驗方法 | 2009-10-30 | 2009-12-01 | ||
9 | GB/T 24569-2009 | 地理標志產(chǎn)品 常山山茶油 | 2009-10-30 | 2010-01-01 | ||
10 | GB/T 24570-2009 | 無菌袋成型灌裝封口機 | 2009-10-30 | 2010-03-01 | ||
11 | GB/T 24571-2009 | PET瓶無菌冷灌裝生產(chǎn)線 | 2009-10-30 | 2010-03-01 |
- 【中國農(nóng)業(yè)儀器網(wǎng)】聲明部分文章轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé),且不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
推薦儀器
最近更新儀器
相關(guān)行業(yè)動態(tài)