您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 農(nóng)業(yè)儀器大全 > 實(shí)驗(yàn)室通用儀器 > 超聲波清洗器 > KQ-50/500系列系列臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器
系列臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器
規(guī)格型號(hào):
          KQ-50/500系列
          產(chǎn)品品牌:
          主機(jī)、保修卡、說(shuō)明書(shū)
	  
          
          產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
          系列臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件,儀器累計(jì)工作時(shí)間達(dá)999999小時(shí)。
          產(chǎn)品價(jià)格:
          
		  微信詢(xún)價(jià):
		  13388425012(南區(qū)) 19032001373(北區(qū))
		  聯(lián)系電話:
		  0571-86056609 86059660
      
系列臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器 詳細(xì)介紹
        
查看系列臺(tái)式數(shù)控超聲波清..同類(lèi)別產(chǎn)品
        
         
系列臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于工礦企業(yè)、大專(zhuān)院校、科研單位的高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎.
主要性能及特點(diǎn) MAIN FUNCTION 
數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包” 
 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間 
 數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度 
 數(shù)顯低水位、無(wú)溶液保護(hù)批示 
 清洗器的每個(gè)超聲換能器發(fā)射功率為50W 
 清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形 
 清洗器的外殼除KQ-50DB、50DE采用優(yōu)質(zhì)工程塑料外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 
 數(shù)顯累計(jì)工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包” 
 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率 
 數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示 
 儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件 
 儀器累計(jì)工作時(shí)間達(dá)999999小時(shí) 
 清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 
主要技術(shù)指標(biāo) MAIN TECHOLOGICAL DATA 
主要技術(shù)指標(biāo) MAIN TECHOLOGICAL DATA
| 型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格 | 
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (oC) | (min) | (元) | ||||
| KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1480 | |
| KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 39102 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 8580 | |
| KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 39102 | 有 | 無(wú) | 有 | 9380 | |
| KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 9680 | 
| KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 10280 | 
| KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10480 | 
| KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 23080 | 
| KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 39102 | 有 | 有 | 有 | 9680 | |
| KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 39102 | 有 | 有 | 有 | 19580 | |
| KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 39102 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 1580 | |
| KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 無(wú) | 無(wú) | 1-99 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1880 | 
| KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 2080 | 
| KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 無(wú) | 2180 | 
| KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 0-80 | 39102 | 有 | 有 | 無(wú) | 1680 | 
更多相關(guān)儀器請(qǐng)?jiān)斠?jiàn):http://m.askacustomsbroker.com/yq_list/yq_92_1.html
相關(guān)儀器
      


